ANDROID
Versiones ANDROID
En ANDROID están disponibles las siguientes versiones
CUADRATURNOS
VERSIÓN PRO
CUADRATURNOS
VERSIÓN FREE
CUADRATURNOS PMM
VERSIÓN PRO
CUADRATURNOS PMM
VERSIÓN FREE
IOS
Versiones IOS
En IOS están disponibles las siguientes versiones tanto para IPHONE como para IPAD
CUADRATURNOS
VERSIÓN PRO
CUADRATURNOS
VERSIÓN FREE
CUADRATURNOS PMM
VERSIÓN PRO
CUADRATURNOS PMM
VERSIÓN FREE
COMPARATIVA
FREE VS PRO
Comparativa de versiones
FREE
|
PRO
|
FREE
|
PRO
|
|
---|---|---|---|---|
SIN Publicidad | ||||
Crear cuadrantes | ||||
Máximos turnos por día | 1 | 3 | 1 | 3 |
Vista anual cuadrante | ||||
Vista anual comparar más de un perfil | ||||
Vista anual filtrar por meses | ||||
Vista anual filtrar por años | ||||
Contador de horas | ||||
Gestión de cambios de turnos | ||||
Gestión de horas extras | ||||
Gestionar más de un perfil | ||||
Crear notas diarias | ||||
Fijar alerta en notas | ||||
Ver notas de perfiles no activos | ||||
Listado de notas | ||||
Guardar imágenes en un día seleccionado | 1 | |||
Listado de imágenes guardadas en días | ||||
Crear nuevos campos diarios | ||||
Guardar como imagen | ||||
Guardar como pdf | ||||
Productividad |